平成2年度受託研究事業
■[委託事業]
(1) | 農村集落構造分析調査 | (国土庁) |
(2) | 農村活性化推進組織実態調査 | (農林水産省) |
(3) | 米国牛肉流通実態調査 | (畜産振興事業団) |
(4) | 生産経営技術向上調査 | (中央畜産会) |
(5) | 雑豆類の用途別需要動向実態調査 | (日本豆類基金協会) |
■[補助・助成事業]
(1) | 牛肉自由化時代のわが国牛肉生産振興調査 | (地方競馬全国協会) |
(2) | 畜産資源の多面的活用に関する調査 | (地方競馬全国協会) |
(3) | 米の流通に関する調査研究 | (全国米穀協会) |
(4) | 麦作の低コストおよび高品質生産の現状とその可能性についての調査研究 | (全国米穀協会) |
(5) | 稲作経営意向に関する調査研究 | (食糧庁・全国米穀協会) |
«« 平成3年度受託研究事業
平成元年度受託研究事業 »»