平成3年度受託研究事業
■[委託事業]
| (1) | 農村集落構造分析調査 | (国土庁) |
| (2) | 山村振興事業次期対策調査研究 | (農林水産省) |
| (3) | 農村活性化対策調査 | (農林水産省) |
| (4) | 農家・農村社会の変貌と多様な担い手の育成及び農村活性化に関する調査研究 | (農林水産省) |
| (5) | 米消費の新動向等に関する研究 | (食糧庁) |
| (6) | 足利市南部地域農村活性化計画策定調査事業 | (足利市) |
| (7) | 90年農業法が米国畜産業に及ぼす影響調査 | (畜産振興事業団) |
| (8) | 生産経営技術向上調査(海外の先進畜産技術情報収集・分析調査) | (中央畜産会) |
| (9) | 米の集荷実態調査 | (全国農協中央会) |
| (10) | 水田農業の確立に関する調査研究 | (千葉県農協中央会) |
■[補助・助成事業]
| (1) | 牛肉自由化時代のわが国牛肉生産振興調査 | (地方競馬全国協会) |
| (2) | 畜産資源の多面的活用に関する調査 | (地方競馬全国協会) |
| (3) | 米の流通に関する調査研究 | (全国米穀協会) |
| (4) | 国内産小麦の生産と流通に関する調査研究 | (全国米穀協会) |
«« 平成4年度受託研究事業
平成2年度受託研究事業 »»
